आउनुहोस् सजिलो संग analyze गर्नुहोस् August २४ सम्म को आवेदनको अवस्था ।
| Aawedhan Price | 2,04,14,19,000 | |
|---|---|---|
| NO. of investors | 5,03,802 | |
| Aawedhan Kitta | 2,04,14,190 | |
| Company Issued Kitta | 56,70,000 | |
| applied to issued rate | 3.6+ % | Yeti badi aaviden pareko |
| Probaility to get 10 kitta till date | 1.12 % | this mean 100% 10 kitta 20% 20 kitta chance till yesterday |
Upcomming Insurance IPO's status (अब कुन कुन Insurance काे IPO खुल्दै छ ।

0 Comments